2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ∆ | |
Médico Cooperado | 20.371.794 | 22.322.147 | 25.569.355 | 28.236.625 | 30.683.059 | 9% |
Clínicas de Médicos | 3.888.108 | 3.935.046 | 4.476.385 | 3.335.293 | 1.785.027 | -46% |
Repasse Médico Cooperado | 24.259.902 | 26.257.193 | 30.045.740 | 31.571.918 | 32.468.086 | 3% |
Laboratórios | 3.589.299 | 4.599.719 | 4.987.877 | 5.592.768 | 4.745.433 | -15% |
Fisioterapias | 439.507 | 575.296 | 601.601 | 601.304 | 576.425 | -4% |
Hospitais | 6.702.393 | 8.279.246 | 9.750.635 | 8.418.103 | 6.021.244 | -28% |
Oncologia* | 3.202.564 | 4.711.510 | 6.134.832 | 4.254.152 | 291.208 | -93% |
Repasse Rede Credenciada | 13.933.765 | 18.165.771 | 21.474.945 | 18.866.327 | 11.634.310 | -38% |
Faturamento total | 83.904.117 | 96.177.243 | 108.469.323 | 120.541.674 | 144.436.400 | 20% |
Despesas com Planos de Saúde | 56.448.320 | 67.879.005 | 78.242.030 | 83.491.793 | 103.610.726 | 24% |
Despesas Operacionais | 10.084.439 | 9.721.551 | 10.561.177 | 11.271.767 | 10.476.569 | -7% |
Despesas Administrativas, Impostos e Contribuições | 9.860.533 | 11.299.059 | 13.112.999 | 12.899.901 | 12.501.637 | -3% |
Número de Clientes | 56.484 | 56.545 | 55.344 | 52.652 | 57.296 | 9% |
Quantidade de Consultas | 78.428 | 116.243 | 134.065 | 134.587 | 140.614 | 4% |
Liquidez Corrente | 1,91 | 1,92 | 1,09 | 1,06 | 1,01 | -5% |
Capital Circulante | 20.318.307 | 16.813.564 | 1.752.000 | 1.143.621 | 302.726 | -74% |
Resultado antes de Reservas e Provisões | 6.376.301 | 5.781.969 | 4.220.964 | 5.597.053 | 1.892.167 | -66% |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
15% | 17% | 18% | 15% | 11% |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
66% | 66% | 74% | 58% | 75% |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
46% | 54% | 63% | 65% | 65% |

© 2025 Desenvolvido por Rauze