Tipo de Plano | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 223/24 | 2024/25 |
Participativo | 130 | 140 | 145 | 150 | 150 | 127,50 |
Pré-pagamento | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 110,50 |
Pós-pagamento | 110 | 115 | 120 | 130 | 130 | 110,50 |
Tipo de Plano | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Participativo | 4,4% | 4% | 3,89% | 6,52% | 0% | -15% |
Pré-pagamento | 4,4% | 4% | 3,89% | 6,52% | 0% | -15% |
Pós-pagamento | 4,4% | 4% | 3,89% | 6,52% | 0% | -15% |
Tipo de Plano | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Participativo | 4,4% | 4% | 3,89% | 6,52% | 0% | -15% |
Pré-pagamento | 4,4% | 4% | 3,89% | 6,52% | 0% | -15% |
Pós-pagamento | 4,4% | 4% | 3,89% | 6,52% | 0% | -15% |

© 2025 Desenvolvido por Rauze